Deutsche Demokratische Republik
|
||
Siegeranstecknadel 1. Modell
|
||
|
||
Kreisausscheid Hindernisbahn:
|
||
|
|
|
1968 Bronze
|
1968 Silber
|
1968 Gold
|
|
|
|
|
|
1970 Gold
|
|
|
|
|
1971 Silber
|
1971 Gold
|
|
||
1972 Silber
|
||
|
|
|
1974 Bronze
|
1974 Silber
|
1974 Gold
|
|
||
Kreisausscheid Gruppenwettkampf:
|
||
1968 Bronze | ||
1969 Silber | 1969 Gold | |
1970 Bronze | 1970 Gold | |
1971 Bronze | 1971 Silber | 1971 Gold |
1972 Bronze | 1972 Gold | |
1973 Bronze | 1973 Silber | 1973 Gold |
1974 Bronze | 1974 Silber | |
|
||
Kreisausscheid Schnelligkeitswettkampf:
|
||
1968 Bronze | 1968 Silber | |
1969 Silber | 1969 Gold | |
1970 Bronze |
1970 Silber |
1970 Gold |
1971 Bronze |
1971 Silber | 1971 Gold |
|
||
1972 Gold | ||
1973 Bronze | 1973 Silber | 1973 Gold |
1974 Bronze | 1974 Silber | 1974 Gold |
|
||
Kreisausscheid Sturmleitersteigen:
|
||
1968 Bronze | 1968 Silber | 1968 Gold |
1969 Gold | ||
1970 Bronze | ||
1971 Gold | ||
1972 Bronze | 1972 Silber | 1972 Gold |
1973 Silber | ||
1974 Silber | 1974 Gold | |
|
||
Bezirksausscheid Gruppenwettkampf:
|
||
1968 Gold | ||
1970 Silber | 1970 Gold | |
1972 Bronze | 1972 Gold | |
1973 Bronze | 1973 Silber | 1973 Gold |
1974 Silber | 1974 Gold | |
|
||
Bezirksausscheid Schnelligkeitswettkampf:
|
||
1968 Gold | ||
|
||
1970 Bronze |
1970 Silber
|
1970 Gold |
1972 Silber | 1972 Gold | |
1974 Gold | ||
|
||
Bezirksausscheid Sturmleitersteigen:
|
||
1972 Gold | ||
1974 Silber | 1974 Gold | |
|
||
DDR-Ausscheid Gruppenwettkampf:
|
||
1969 Gold | ||
|
||
DDR-Ausscheid Hindernisbahn: | ||
1974 Silber | ||
|
||
DDR-Ausscheid Sturmleitersteigen: | ||
1974 Silber | ||
|
||
Die Hintergrund der Abzeichen ist mit roter Kunstemaille ausgefüllt. Es gibt aber auch vereinzelt Abzeichen, die komplett mit Polyester überzogen sind (links).
|
||
|
||
Die Rückseiten der Abzeichen besitzen verschiedene Nadelsysteme und sind in der Farbe der Auszeichnungsstufe beschichtet. Dabei sind viele Stücke der Stufe Silber in einer eher weißlichen Farbe gehalten. |
|
||
Verleihungszeitraum: | 1968 - 1974 | |
Rückseite: | glatt | |
Verleihung für: | - | Gruppenwettkampf, Teilnahme einer Löschgruppe, für Männer und Frauen zugelassen |
- | Schnelligkeitswettkampf, Teilnahme einer Löschgruppe, für Männer und Frauen zugelassen | |
- | Hindernisbahn, Einzelwettkampf, nur Männer zugelassen | |
- | Sturmleitersteigen, Einzelwettkampf, nur Männer zugelassen | |
Unterstufen: | jeweils Bronze, Silber und Gold, mit Inschrift DDR-Ausscheid, Bezirksausscheid oder Kreisausscheid, alle mit Jahreszahl | |
Durchgeführt: | - | Kreisausscheid: 1968-1974 |
- | Bezirksausscheid: 1968, 1970, 1972, 1974 (es gibt Nadeln mit der Jahreszahl 1973, es wurde aber kein Wettkampf durchgeführt) | |
- | DDR-Ausscheid: 1969, 1974 | |
Material: | unedles Metall in Bronze, Silber oder Gold getönt, rote Polyester-Beschichtung | |
|
||
Das Ministerium des Inneren stiftete 1968 diese Siegeranstecknadeln. Die Nadeln für den Kreisausscheid 1974 in den Wettbewerben Hindernisbahn und Schnelligkeitswettkampf tragen keine Jahreszahl. Ab 1974 durch ein neues Modell 42002 ersetzt. |
|
|